Izmēru tabula
| Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 47 | 58 | 46 | 38 |
| M | 59 | 50 | 60 | 48 | 40 |
| L | 61 | 51 | 61 | 49 | 42 |
| XL | 62 | 53 | 62 | 50 | 44 |
| XXL | 64 | 56 | 64 | 51 | 46 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerance +/- 3 cm

Apraksts
- Sieviešu džemperis
- Materiāls: 65% kokvilna, 35% poliesters
- Modelis (175 cm) valkā M izmēru.
Produkta informācija
Krāsa
bēša
Materiāls-Kokvilna
65%
Materiāls-Poliesters
35%
Uzrakstiet savu viedokli
Izmēru tabula
| Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 57 | 47 | 58 | 46 | 38 |
| M | 59 | 50 | 60 | 48 | 40 |
| L | 61 | 51 | 61 | 49 | 42 |
| XL | 62 | 53 | 62 | 50 | 44 |
| XXL | 64 | 56 | 64 | 51 | 46 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerance +/- 3 cm









