Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerance +/- 3 cm
Vīriešu melns velūra treniņtērpa komplekts OZONEE JS/8C1171/3 - komforts un stils vienā
Prezentētais vīriešu melnais velūra treniņtērpa komplekts OZONEE JS/8C1171/3 ir lieliska komforta un modernā dizaina kombinācija. Tas ir izgatavots no augstas kvalitātes materiālsow, kas garantē ērtu valkāšanu ikdienā. Džemperis, ko valkā virs galvas ar kapuci, un bikses ar sānu kabatām, augšā un apakšā ar šuvēm, veido saskaņotu un praktisku komplektu. Pateicoties universālajām krāsām, šis komplekts lieliski iederas jebkura vīrieša garderobē.
Stils jebkuram gadījumam ar vīriešu velūra treniņtērpa komplektu melns OZONEE JS/8C1171/3
Vīriešu velūra treniņtērpa komplekts melns OZONEE JS/8C1171/3 ir lieliska izvēle dažādiem dzīves gadījumiem. Tas labi noderēs gan fizisku aktivitāšu laikā, gan ikdienas valkāšanai. To var kombinēt ar dažādiem apģērba gabaliem, lai izveidotu stilīgus un ērtus komplektus. Treniņtērps labi sader ne tikai ar modernām kedām, bet arī ar klasiskiem sporta apaviem. Tā ir universāla izvēle ikvienam vīrietim, kurš novērtē komfortu un modernu izskatu.
Produkta galvenās iezīmes:
Džemperis valkājams virs galvas ar kapuci, bikses ar sānu kabatām, augšdaļa un apakša ar rievotām aprocēm
Materiāls:
materiāls: 65% kokvilna, 35% poliesters
Izstrādājumu demonstrējošais modelis ir 182 cm garš un 87 kg smags, valkā L izmēru. Vīriešu melns velūra treniņtērpa komplekts OZONEE JS/8C1171/3 ir lieliska izvēle vīriešiem, kuri novērtē komfortu un stilu.
Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerance +/- 3 cm