| Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 53 | 69 | 54 | 44 | 35 | 30 | 104 | 71 | 12 |
| L | 70 | 55 | 71 | 55 | 46 | 37 | 31 | 105 | 73 | 12 |
| XL | 71 | 57 | 72 | 57 | 48 | 39 | 32 | 106 | 74 | 13 |
| XXL | 73 | 59 | 74 | 58 | 50 | 41 | 33 | 108 | 76 | 13 |
+/- 3 cm pielaide

Vīriešu svīteru komplekts sarkans OZONEE JS/8C59/18Z
Šis unikālais sarkanais vīriešu treniņtērpu komplekts OZONEE JS/8C59/18Z ir lieliska stila un komforta kombinācija. Tas ir izgatavots no augstas kvalitātes materiālsow, kas nodrošina ne tikai ideālu piegulumu, bet arī izturību un ērtu valkāšanu.
Stilīgs un ērts
Šis treniņtērpu komplekts ir lieliska izvēle dažādiem gadījumiem. To var valkāt treniņa laikā, pastaigā vai atpūšoties mājās. Tas ir arī lieliski piemērots kā apģērbs tikšanās reizēm ar draugiem vai gadījuma rakstura izbraucieniem. To var kombinēt gan ar čības, gan elegantiem apaviem, lai radītu dažādus tēlus.
Galvenās produkta iezīmes:
- Džemperis ar kapuci
- Bikses ar sānu kabatām
- Rievotas apdari uz kapuces un biksēm
Materiāls:
materiāls: 65 % kokvilna, 35 % poliesters
Modele ir 182 cm gara un sver 87 kg, valkā L izmēru. Šis treniņtērpu komplekts ir ideāli piemērots vīriešiem, kuri novērtē komfortu un stilu vienā. Lai arī kāds būtu gadījums, šis treniņtērpu komplekts ne tikai lieliski pieguļ, bet arī piešķirs jums unikālu izskatu.
| Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 53 | 69 | 54 | 44 | 35 | 30 | 104 | 71 | 12 |
| L | 70 | 55 | 71 | 55 | 46 | 37 | 31 | 105 | 73 | 12 |
| XL | 71 | 57 | 72 | 57 | 48 | 39 | 32 | 106 | 74 | 13 |
| XXL | 73 | 59 | 74 | 58 | 50 | 41 | 33 | 108 | 76 | 13 |
+/- 3 cm pielaide











