Izmēru tabula
Izmērs | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 27 | 100 | 76 | 13 |
M | 38 | 28 | 101 | 76 | 14 |
L | 40 | 29 | 102 | 76 | 15 |
XL | 42 | 30 | 103 | 77 | 15 |
XXL | 44 | 31 | 104 | 77 | 16 |
+/- 3 cm pielaide
Apraksts
- Vīriešu jogger bikses
- Materiāls: 48% kokvilna, 47% poliesters, 4% Viskozė, 1% elastāns
- Modelis (182 cm, 87 kg) valkā L izmēru.
Produkta informācija
Materiāls-Viskoze
4%
Materiāls-Poliesters
47%
Materiāls-Kokvilna
48%
Materiāls-Elastāns
1%
Krāsa
melna
Dzimums
Vīrietis
Uzrakstiet savu viedokli
Izmēru tabula
Izmērs | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 | 27 | 100 | 76 | 13 |
M | 38 | 28 | 101 | 76 | 14 |
L | 40 | 29 | 102 | 76 | 15 |
XL | 42 | 30 | 103 | 77 | 15 |
XXL | 44 | 31 | 104 | 77 | 16 |
+/- 3 cm pielaide