Izmēru tabula
Izmērs | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 28 | 104 | 81 | 14 |
30 | 38 | 29 | 104 | 81 | 14 |
31 | 40 | 30 | 105 | 82 | 15 |
32 | 41 | 31 | 105 | 82 | 15 |
33 | 42 | 31,5 | 105 | 82 | 16 |
34 | 43 | 32 | 106 | 82 | 17 |
36 | 44 | 32 | 107 | 82 | 18 |
+/- 3 cm pielaide
Apraksts
- Vīriešu džinsi
- Materiāls: 72% kokvilna, 23% poliesters, 3% viskozė, 2% elastāns
- Modelis (183 cm, 80 kg) valkā 32 izmēru.
Produkta informācija
Materiāls-Kokvilna
72%
Materiāls-Elastāns
2%
Krāsa
tumši zila
Materiāls-Poliesters
23%
Materiāls-Viskoze
3%
Uzrakstiet savu viedokli
Izmēru tabula
Izmērs | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
29 | 37 | 28 | 104 | 81 | 14 |
30 | 38 | 29 | 104 | 81 | 14 |
31 | 40 | 30 | 105 | 82 | 15 |
32 | 41 | 31 | 105 | 82 | 15 |
33 | 42 | 31,5 | 105 | 82 | 16 |
34 | 43 | 32 | 106 | 82 | 17 |
36 | 44 | 32 | 107 | 82 | 18 |
+/- 3 cm pielaide