Izmēru tabula
| Izmērs | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 37 | 32 | 50 | 21 | 26 |
| L | 38 | 33 | 52 | 23 | 27 |
| XL | 39 | 35 | 54 | 24 | 28 |
| XXL | 40 | 36 | 56 | 25 | 29 |
+/- 3 cm pielaide

Apraksts
- Vīriešu šorti
- Materiāls: 65% kokvilna, 35% poliesters
- Modelis (183 CM, 80 KG) valkā L izmēru
Produkta informācija
Krāsa
grafīts
Materiāls-Kokvilna
65%
Materiāls-Poliesters
35%
Dzimums
Vīrietis
buy_limit
20
Uzrakstiet savu viedokli
Izmēru tabula
| Izmērs | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 37 | 32 | 50 | 21 | 26 |
| L | 38 | 33 | 52 | 23 | 27 |
| XL | 39 | 35 | 54 | 24 | 28 |
| XXL | 40 | 36 | 56 | 25 | 29 |
+/- 3 cm pielaide





