Izmēru tabula
Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 50 | 20 | 11 | 48 |
M | 70 | 52 | 20 | 11 | 50 |
L | 72 | 53 | 20 | 11 | 52 |
XL | 74 | 55 | 20 | 11 | 54 |
XXL | 76 | 56 | 20 | 11 | 56 |
+/- 3 cm pielaide
Apraksts
- Vīriešu marškinėliai
Produkta informācija
Krāsa
dzeltena
Materiāls-Kokvilna
100%
Uzrakstiet savu viedokli
Izmēru tabula
Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 50 | 20 | 11 | 48 |
M | 70 | 52 | 20 | 11 | 50 |
L | 72 | 53 | 20 | 11 | 52 |
XL | 74 | 55 | 20 | 11 | 54 |
XXL | 76 | 56 | 20 | 11 | 56 |
+/- 3 cm pielaide