Izmēru tabula
Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 46 | 21 | 10 | 46 |
M | 66 | 48 | 21 | 10 | 48 |
L | 69 | 50 | 22 | 10 | 50 |
XL | 71 | 52 | 22 | 10 | 52 |
XXL | 73 | 55 | 23 | 10 | 54 |
+/- 3 cm pielaide
Apraksts
- Vīriešu marškinėliai
Produkta informācija
Krāsa
melna
Materiāls-Kokvilna
100%
Uzrakstiet savu viedokli
Izmēru tabula
Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
S | 64 | 46 | 21 | 10 | 46 |
M | 66 | 48 | 21 | 10 | 48 |
L | 69 | 50 | 22 | 10 | 50 |
XL | 71 | 52 | 22 | 10 | 52 |
XXL | 73 | 55 | 23 | 10 | 54 |
+/- 3 cm pielaide