Izmēru tabula
Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS | 57 | 43 | 68 | 48 | 34 |
S | 58 | 44 | 69 | 49 | 35 |
M | 60 | 47 | 70 | 50 | 38 |
L | 61 | 48 | 71 | 51 | 42 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerance +/- 3 cm
Apraksts
- Sieviešu jaka
Produkta informācija
Krāsa
grafīts
Materiāls-Kokvilna
100%
Uzrakstiet savu viedokli
Izmēru tabula
Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
---|---|---|---|---|---|
XS | 57 | 43 | 68 | 48 | 34 |
S | 58 | 44 | 69 | 49 | 35 |
M | 60 | 47 | 70 | 50 | 38 |
L | 61 | 48 | 71 | 51 | 42 |
Bluza była mierzona na płasko bez naciągania.
Tolerance +/- 3 cm