Izmēru tabula
| Izmērs | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 34 | 28 | 54 | 28 | 21 |
| L | 35 | 29 | 55 | 29 | 22 |
| XL | 36 | 30 | 56 | 30 | 23 |
| XXL | 37 | 31 | 57 | 31 | 24 |
Materiāls:
85% Kokvilna, 10% Poliesters, 5% Elastāns
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerance +/- 3 cm

Apraksts
- Vīriešu šorti
- Materiāls: 85% kokvilna, 10% poliesters, 5% elastāns Modelis (182 cm, 85 kg) valkā L izmēru
Produkta informācija
Krāsa
grafīts
Materiāls-Kokvilna
85%
Materiāls-Poliesters
10%
Materiāls-Elastāns
5%
Dzimums
Vīrietis
buy_limit
20
Uzrakstiet savu viedokli
Izmēru tabula
| Izmērs | Szerokość w pasie A | Szerokość nogawki od kroku B | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna D | Szerokość nogawki na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 34 | 28 | 54 | 28 | 21 |
| L | 35 | 29 | 55 | 29 | 22 |
| XL | 36 | 30 | 56 | 30 | 23 |
| XXL | 37 | 31 | 57 | 31 | 24 |
Materiāls:
85% Kokvilna, 10% Poliesters, 5% Elastāns
Spodenki były mierzone na płasko bez naciągania.
Tolerance +/- 3 cm

















