Izmēru tabula
| Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 51 | 50 |
| L | 72 | 53 | 52 |
| XL | 74 | 56 | 54 |
| XXL | 75 | 58 | 57 |

Apraksts
- Vīriešu marškinėliai
- Materiāls: 65% kokvilna 35% poliesters
- Modelis (183 cm, 80 kg) valkā L izmēru.
Produkta informācija
Krāsa
pelēka
Materiāls-Kokvilna
65%
Materiāls-Poliesters
35%
Dzimums
Vīrietis
buy_limit
20
Uzrakstiet savu viedokli
Izmēru tabula
| Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Szerokość na dole C |
|---|---|---|---|
| M | 70 | 51 | 50 |
| L | 72 | 53 | 52 |
| XL | 74 | 56 | 54 |
| XXL | 75 | 58 | 57 |







