Izmēru tabula
| Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 62 | 54 | 20 | 8 | 52 |
| L | 64 | 55 | 21 | 8 | 54 |
| XL | 69 | 57 | 22 | 9 | 57 |
| XXL | 71 | 58 | 22 | 9 | 58 |

Apraksts
- Materiāls:
Produkta informācija
Materiāls-Poliesters
52%
Materiāls-Viskoze
40%
Materiāls-Elastāns
8%
Krāsa
grafīts
Dzimums
Vīrietis
buy_limit
20
Uzrakstiet savu viedokli
Izmēru tabula
| Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 62 | 54 | 20 | 8 | 52 |
| L | 64 | 55 | 21 | 8 | 54 |
| XL | 69 | 57 | 22 | 9 | 57 |
| XXL | 71 | 58 | 22 | 9 | 58 |







