| Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
| L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
| XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
| XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerance +/- 3 cm

Vīriešu zils velūra treniņtērpa komplekts OZONEE JS/8C1169/17 - komforts un stils ikdienas valkāšanai
Prezentētais vīriešu zilā velūra treniņtērpa komplekts OZONEE JS/8C1169/17 ir komforta un modernā dizaina kombinācija. Pateicoties tā daudzpusībai, tas ir lieliska izvēle ikdienas valkāšanai. Tas ir izgatavots no augstas kvalitātes materiālsow, kas garantē valkāšanas komfortu visas dienas garumā. Džemperis ar kapuci un bikses ar sānu kabatām, apdarināts ar aprocēm, veido saskaņotu un stilīgu komplektu.
Stils jebkuram gadījumam ar vīriešu zilā velūra treniņtērpa komplektu OZONEE JS/8C1169/17
Prezentētais vīriešu velūra zilais treniņtērpa komplekts OZONEE JS/8C1169/17 ir lielisks risinājums dažādiem dzīves gadījumiem. Tas labi noderēs gan fizisku aktivitāšu laikā, gan ikdienas valkāšanai. To var kombinēt ar dažādiem apģērba gabaliem, veidojot neskaitāmus stilus. Pateicoties universālajai krāsai, šis komplekts lieliski sader ar citiem apģērbiem, piešķirot tiem sportisku akcentu.
Produkta galvenās iezīmes:
Džemperis ar kapuci, bikses ar sānu kabatām, augšdaļa un apakšdaļa apdarināts ar aprocēm
Materiāls:
materiāls: 65% kokvilna, 35% poliesters
Izstrādājumu demonstrējošais modelis ir 182 cm garš un 87 kg smags, valkā L izmēru. OZONEE zilais velūra vīriešu treniņtērpa komplekts JS/8C1169/17 ir lieliska izvēle vīriešiem, kuri novērtē komfortu un stilu.
| Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość nogawki zewnętrzna H | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 67 | 56 | 67 | 53 | 48 | 36 | 31 | 102 | 73 | 11 |
| L | 68 | 57 | 68 | 54 | 49 | 37 | 32 | 105 | 74 | 12 |
| XL | 69 | 59 | 70 | 55 | 50 | 38 | 34 | 108 | 75 | 12 |
| XXL | 70 | 61 | 72 | 56 | 51 | 39 | 36 | 111 | 76 | 13 |
Tolerance +/- 3 cm









