Izmēru tabula
Izmērs | Długość całkowita A | Szerokość pod pachami B | Długość rękawa od ramienia C | Długość rękawa wewnętrzna D | Szerokość na dole E | Szerokość w pasie F | Szerokość nogawki od kroku G | Długość całkowita C | Długość nogawki wewnętrzna I | Szerokość nogawki na dole J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 63 | 52 | 53 | 50 | 42 | 35 | 25 | 93 | 65 | 11 |
M | 65 | 55 | 54 | 51 | 44 | 35 | 26 | 95 | 67 | 11 |
L | 67 | 57 | 57 | 52 | 45 | 39 | 28 | 98 | 68 | 11 |
XL | 69 | 58 | 58 | 53 | 48 | 40 | 29 | 99 | 70 | 11 |
XXL | 69 | 60 | 59 | 54 | 51 | 41 | 30 | 102 | 71 | 12 |
77% Kokvilna, 17% Poliesters, 6% Elastāns
Tolerance +/- 3 cm